O Centro Social Paroquial de Silveira é uma Instituição Particular de Solidariedade Social localizada na Freguesia de Silveira, Concelho de Torres Vedras, Distrito de Lisboa, inaugurada oficialmente em 28 de Outubro de 1982 por sua Excelência Reverendíssima D. Serafim de Sousa Ferreira e Silva (Bispo Auxiliar do Patriarcado), sob a Direção do Reverendo Padre Francisco M. Pitinha.
O Centro prossegue o bem público eclesial na sua área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, da cultura, educação e a integração comunitária e social, na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habitantes da comunidade onde está situado, especialmente dos mais pobres.
Atualmente a Instituição está sob a Direção do Cónego Alfredo Manuel Cerca e dispõe das Respostas Sociais de Creche, Pré-Escolar, Centro de Convívio, Centro de Dia para a 3ª Idade e Serviço de Apoio Domiciliário, servindo uma população de 262 utentes.
28/09/1926 | Fundação da Freguesia de Silveira. |
1928 – 1945 | P. Silvestre Tavares dos Santos Lima, natural de Cravassô do Vouga, concelho de Águeda. |
21/12/1928 | Fundação da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Silveira |
1945 – 1959 | O Pároco P. António Antunes Trincão, natural de Torres Novas, mandou edificar a Igreja Paroquial atual. |
16/10/1955 | Inauguração da nova Igreja Paroquial da Silveira. |
1959 – 1975 | P. Joaquim Luís Mendes, natural de Vimeiro, Alcobaça, |
Edificação da residência paroquial. |
1975 – 1995 | P. Francisco Maria Rodrigues Pitinha, natural da Atouguia da Baleia, Peniche |
28/10/1982 | Fundação do Centro Social Paroquial de Silveira |
Resposta Social Pré-Escolar | |
Resposta Social Creche |
1995 – 2004 | P. Carlos Manuel Pratas Vieira, natural de Aveiras de Cima, ampliou o edifício principal e construiu o Centro de Dia da Silveira |
1996 | Ampliação da Resposta Social Creche |
1998 | Início da Resposta Social Centro de Convívio, nas instalações da Paróquia junto ao Edifício Principal |
2000 | Início da Resposta Social SAD a 5 dias, nas instalações do Edifício Principal. |
27/01/2002 | Bênção da primeira Pedra do Edifício do Centro de Dia de Silveira |
13/07/2003 | Inauguração do Edifício do Centro de Dia da Silveira |
2004 – 2010 | P. Nelson Matias Pereira, natural de Vila Facaia, Torres Vedras |
2006 | Informatização dos serviços administrativos |
28/10/2007 | Comemoração do 25 Aniversário do Centro Social Paroquial de Silveira |
2010 – 2012 | Cón. Cónego Eduardo Fernandes de Brito Coelho, natural de Sande (São Martinho-Guimarães) [unidade Pastoral Santo Agostinho: Paróquia de Silveira e A-dos-Cunhados, durante dois anos] |
16/12/2011 | Inauguração das Obras de requalificação e acessibilidades no edifício sede |
desde 2002 | “in Solidum”: Cón. Alfredo Manuel Cerca, natural da Aldeia Galega da Merceana, concelho de Alenquer e P. Joaquim Martins dos Santos, natural de Freiria, Concelho de Torres Vedras |
16/12/2011 | Comemoração do 10 Aniversário do Edifício do Centro de Dia da Silveira |
16/11/2013 | Início do Serviço de SAD a 7 dias (Higiene Pessoal) |
28/10/2014 | Implementação da nova imagem gráfica do Centro Social |
Presidente | Cón. Eduardo Fernandes de Brito Coelho |
Vice-Presidente | Maria de Fátima Ferreira Gomes |
Secretário | Doroteia Maria Bernardes dos Santos Primor |
Tesoureiro | Nuno Manuel Silva Duarte |
Vogal | António Manuel Henriques Amaral |
Presidente | António José dos Santos Patrocínio |
Secretário | Miguel Augusto Nunes Vicente Passos Morgado |
Vogal | Maria Manuela da Silva Fernandes Morgado |
Presidente | Cón. Alfredo Manuel Cerca |
Vice-Presidente | Maria de Fátima Ferreira Gomes |
Secretário | Mário Fernandes Lopes |
Tesoureiro | Nuno Manuel Silva Duarte |
Vogal | Doroteia Maria Bernardes dos Santos Primor |
Presidente | António José dos Santos Patrocínio |
Secretário | Miguel Augusto Nunes Vicente Passos Morgado |
Vogal | Maria Manuela da Silva Fernandes Morgado |
Presidente | Cón. Eduardo Fernandes de Brito Coelho |
Vice-Presidente | Maria de Fátima Ferreira Gomes |
Secretário | Mário Fernandes Lopes |
Vogal | Doroteia Maria Bernardes dos Santos Primor |
Presidente | António José dos Santos Patrocínio |
Secretário | Miguel Augusto Nunes Vicente Passos Morgado |
Vogal | Maria Manuela da Silva Fernandes Morgado |
Presidente | P. Nelson Matias Pereira |
Vice-Presidente | António José dos Santos Patrocínio |
Secretário | Mário Fernandes Lopes |
Tesoureiro | Nuno Manuel Silva Duarte |
Vogal | Maria de Fátima Ferreira Gomes |
Presidente | João Luís Teodoro Gomes Louro |
Secretário | João Manuel Henriques Basílio |
Vogal | Nelson Filipe Valverde Baptista Cristóvão |
Presidente | P. Nelson Matias Pereira |
Vice-Presidente | António José dos Santos Patrocínio |
Secretário | Rui Pedro Miranda Pinto |
Tesoureiro | Nuno Manuel Silva Duarte |
Vogal | Maria de Fátima Ferreira Gomes |
Presidente | João Luís Teodoro Gomes Louro |
Secretário | João Manuel Henriques Basílio |
Vogal | Nelson Filipe Valverde Baptista Cristóvão |
Presidente | P. Nelson Matias Pereira |
Vice-Presidente | Maria Filomena Santos Antunes Louro |
Tesoureiro | Diácono José Alberto Carvalho da Silva |
Secretário | Maria Rosa Ferreira Lopo Tavares Fernandes |
Vogal | Zélia Maria Gomes Cristóvão |
Presidente | João Luís Teodoro Gomes Louro |
Secretário | João Manuel Henriques Basílio |
Vogal | Nelson Filipe Valverde Baptista Cristóvão |
Presidente | P. Carlos Manuel Pratas Vieira |
Vice-Presidente | Maria Filomena Santos Antunes Louro |
Tesoureiro | Diácono José Alberto Carvalho da Silva |
Secretário | Maria Rosa Ferreira Lopo Tavares Fernandes |
Vogal | Zélia Maria Gomes Cristóvão |
Presidente | João Luís Teodoro Gomes Louro |
Secretário | João Manuel Henriques Basílio |
Vogal | Nelson Filipe Valverde Baptista Cristóvão |
Presidente | P. Carlos Manuel Pratas Vieira |
Vice-Presidente | Maria Filomena Santos Antunes Louro |
Secretário | Maria Rosa Ferreira Lopo Tavares Fernandes |
Tesoureiro | Jorge Miguel Antunes do Nascimento |
Vogal | Maria Benedita de Jesus Franco Santos |
Presidente | João Luís Teodoro Gomes Louro |
Secretário | João Manuel Henriques Basílio |
Vogal | Nelson Filipe Valverde Baptista Cristóvão |
Presidente | P. Carlos Manuel Pratas Vieira |
Vice-Presidente | Herménio Santos Franco |
Tesoureiro | Maria Filomena Santos Antunes Louro |
Secretário | Maria Rosa Ferreira Lopo Tavares Fernandes |
Vogal | Zélia Maria Gomes Cristóvão |
Presidente | João Luís Teodoro Gomes Louro |
Secretário | João Manuel Henriques Basílio |
Vogal | Nelson Filipe Valverde Baptista Cristóvão |
Presidente | P. Carlos Manuel Pratas Vieira |
Vice-Presidente | Herménio Santos Franco |
Tesoureiro | Maria Filomena Santos Antunes Louro |
Secretário | Álvaro Manuel de Azevedo |
Vogal | Zélia Maria Gomes Cristóvão |
Presidente | João Luís Teodoro Gomes Louro |
Secretário | João Manuel Henriques Basílio |
Vogal | Nelson Filipe Valverde Baptista Cristóvão |
Presidente | P. Carlos Manuel Pratas Vieira |
Vice-Presidente | Herménio Santos Franco |
Tesoureiro | Maria Filomena Santos Antunes Louro |
Secretário | Álvaro Manuel de Azevedo |
Vogal | Maria Benedita de Jesus Franco Santos |
Presidente | António Norberto dos Santos Manteiga |
Secretário | Maria Suzete Piedade Jorge |
Vogal | João Luís Teodoro Gomes Louro |
Presidente | P. Carlos Manuel Pratas Vieira |
Vice-Presidente | Herménio Santos Franco |
Secretário | Álvaro Manuel de Azevedo |
Tesoureiro | Domingas Maria Véstias Canholas |
Vogal | Maria Benedita de Jesus Franco Santos |
Presidente | António Norberto dos Santos Manteiga |
Secretário | Maria Suzete Piedade Jorge |
Vogal | João Manuel Henriques Basílio |
Presidente | P. Francisco Maria Rodrigues Pitinha |
Secretário | Manuel da Silva Nunes |
Tesoureira | Maria do Carmo Esperança Pitinha |
Vogal | Maria Benedita de Jesus Franco Santos |
Vogal | Herménio Santos Franco |
Presidente | Manuel Maria Ferreira Rosado |
Secretário | José Napoleão Alves Pereira |
Vogal | António Maria de Sousa |
Presidente | P. Francisco Maria Rodrigues Pitinha |
Secretário | P. José Querido |
Tesoureira | Maria do Carmo Esperança Pitinha |
Vogal | Maria Benedita de Jesus Franco Santos |
Vogal | Herménio Santos Franco |
Presidente | Brandolina Fernandes da Silva de Oliveira |
Secretário | José Napoleão Alves Pereira |
Vogal | Manuel Maria Ferreira Rosado |
Presidente | P. Francisco Maria Rodrigues Pitinha |
Secretário | Manuel da Silva Nunes |
Tesoureira | Maria do Carmo Esperança Pitinha |
Vogal | Miquelina dos Santos Gomes Ferreira |
Vogal | Armando dos Santos Gomes |
Presidente | Brandolina Fernandes da Silva de Oliveira |
Secretário | José Napoleão Alves Pereira |
Vogal | Manuel Maria Ferreira Rosado |
N.º de registo/livro – 53/84, Livro 2 das Fundações de Solidariedade Social
Forma Jurídica – Instituição Particular de Solidariedade Social
RESPOSTAS SOCIAIS | INÍCIO ATIVIDADE |
Pré-Escolar | 1982 |
Creche | 1996 |
Centro de Convívio | 1998 |
Serviço de Apoio Domiciliário/5 dias | 2000 |
Centro de Dia | 2003 |
Serviço de Apoio Domiciliário/7 dias (Higiene Pessoal) | 2013 |
A 28 de Outubro de 2014, na celebração dos 32 anos da existência do nosso Centro Social Paroquial, a assinalar o acontecimento, foi lançado o novo logotipo da autoria do arquiteto Raul Serra.
Parafraseando as palavras de apresentação deste trabalho, diremos que o logotipo, acentua os valores que procuramos viver no dia a dia da Instituição: Acolhimento, Dádiva, União, Sede do Infinito, Ponderação, Alegria e Paz.
Nele, duas pessoas estilizadas que se apoiam entre si, uma mais velha que dá acolhimento, ponderação e paz; a mais nova que procura crescer até ao infinito, com alegria e paz.
É o encontro de gerações, é o encontro de vidas que procuram a sabedoria de vida no amor de Deus, amando-se no dia a dia da vida.
Este é o objetivo de todas as vidas e o nosso Centro Social Paroquial procura ser para os utentes e seus familiares um serviço fraterno.
Para cada Resposta Social também foi criado um logo de forma a personalizar e distinguir visualmente cada um dos serviços prestados por este Centro Social.
RESPOSTAS SOCIAIS | LOGO |
Creche | |
Pré-Escolar | |
Centro de Dia | |
Centro de Convívio | |
Serviço de Apoio Domiciliário | |
Banco de Ajudas Técnicas |
Em 1996, sob a Direção do Reverendo Padre Carlos Manuel Pratas Vieira, foi criada uma imagem gráfica para a Instituição, permanecendo esta até ao lançamento do novo logótipo (2014). Esta imagem à época fazia referência à mão do adulto cuidador e protetor das crianças que eram os únicos utentes. Com o crescimento das Respostas Sociais esta mão adulta também passou a remeter para os utentes da 3ª idade que passaram a fazer parte da Instituição.
O Centro Social Paroquial da Silveira conta com 40 funcionários e mais alguns colaboradores que, diariamente e com uma especial dedicação, asseguram todas as atividades e serviços da Instituição.
Funcionam as Respostas Sociais de Creche e Pré-Escolar
Morada: Av. Joaquim Agostinho, 2 2560-521 silveira
Funcionam as Respostas Sociais de Centro de Dia, Centro de Convívio, Serviço de Apoio Domiciliário e Banco de Ajudas Técnicas.
Morada: Av. Joaquim Agostinho s/n 2560-521 silveira